Códigos de área de Florida
El estado de Florida, EE.UU Actualmente cuenta con un total de 20 códigos de área:
Códigos de área de superposición en Florida
Estos códigos de área de Florida se superponen (cubren la misma área geográfica). El primer código listado es el código principal. Los códigos de área superpuesta se agregan cuando no hay más números de teléfono disponibles en un Área de Plan de Numeración existente.
- 305 / 786
- 407 / 321 / 689
- 813 / 656
- 850 / 448
- 954 / 754
Mapa de códigos de área de Florida
¿Cuáles son las claves Lada de Florida?
El estado de Florida tiene diversos claves Lada, las cuales variasen en dependencia de la localidad a la que se quiere llamar . A continuación se enseña la tabla de los diferentes claves ladas telefónicas que están ligados al estado de Florida:
Ciudades más grandes de Florida y sus códigos de área
Ciudad | Condado | Código (s) de área |
---|---|---|
Altamonte Springs | Seminole | 407/321/689 |
Apopka | Naranja | 407/321/689 |
Aventura | Miami-Dade | 305/786 |
Boca Ratón | Palm Beach | 561 |
Bonita Springs | Lee | 239 |
Playa Boynton | Palm Beach | 561 |
Bradenton | Manatí | 941 |
Brandon | Hillsborough | 813/656 |
Cabo Coral | Lee | 239 |
Clearwater | Pinellas | 727 |
Clermont | Lago | 352 |
Coconut Creek | Broward | 954/754 |
Ciudad de Cooper | Broward | 954/754 |
Hábulas de coral | Miami-Dade | 305/786 |
Muelles de coral | Broward | 954/754 |
Club de Campo | Miami-Dade | 305/786 |
Davie | Broward | 954/754 |
Daytona Beach | Volusia | 386 |
Deerfield Beach | Broward | 954/754 |
Delantal | Volusia | 386 |
Playa Delray | Palm Beach | 561 |
Deltona | Volusia | 386 |
Doral | Miami-Dade | 305/786 |
Dunedin | Pinellas | 727 |
Estero | Lee | 239 |
Fort Lauderdale | Broward | 954/754 |
Fort Myers | Lee | 239 |
Fuerte Pierce | Santa Lucía | 772 |
Gainesville | Alachua | 352 |
Golden Glades | Miami-Dade | 305/786 |
Hialeah | Miami-Dade | 305/786 |
Hollywood | Broward | 954/754 |
Homestead | Miami-Dade | 305/786 |
Jacksonville | Duval | 904 |
Júpiter | Palm Beach | 561 |
Kendale Lakes | Miami-Dade | 305/786 |
Kendall | Miami-Dade | 305/786 |
Kissimmee | Osceola | 407/321/689 |
Lago Worth | Palm Beach | 561 |
Lakeland | Polk | 863 |
Largo | Pinellas | 727 |
Lauderdale Lakes | Broward | 954/754 |
Lauderhill | Broward | 954/754 |
Lehigh Acres | Lee | 239 |
Margar | Broward | 954/754 |
Melbourne | Brevard | 407/321/689 |
Isla Merritt | Brevard | 407/321/689 |
Miami | Miami-Dade | 305/786 |
Miami Beach | Miami-Dade | 305/786 |
Miami Lakes | Miami-Dade | 305/786 |
Miramar | Broward | 954/754 |
Navarra | Santa Rosa | 850/448 |
North Fort Myers | Lee | 239 |
Lauderdale del norte | Broward | 954/754 |
North Miami Beach | Miami-Dade | 305/786 |
Puerto norte | Sarasota | 941 |
Oakland Park | Broward | 954/754 |
Ocala | Marion | 352 |
Ocoee | Naranja | 407/321/689 |
Orlando | Naranja | 407/321/689 |
Playa de Ormond | Volusia | 386 |
Oviedo | Seminole | 407/321/689 |
Palm Bay | Brevard | 407/321/689 |
Palm Beach Gardens | Palm Beach | 561 |
Costa de palma | Marcar | 386 |
Palm Harbour | Pinellas | 727 |
Ciudad de Panamá | Bahía | 850/448 |
Pinos Pembroke | Broward | 954/754 |
Pensacola | Escambia | 850/448 |
Parque Pinellas | Pinellas | 727 |
Ciudad de la planta | Hillsborough | 813/656 |
Plantación | Broward | 954/754 |
Playa Pompano | Broward | 954/754 |
Port Charlotte | Charlotte | 941 |
Puerto naranja | Volusia | 386 |
Port St Lucie | Santa Lucía | 772 |
Riverview | Hillsborough | 813/656 |
Playa Riviera | Palm Beach | 561 |
Royal Palm Beach | Palm Beach | 561 |
Sanford | Seminole | 407/321/689 |
Sarasota | Manatí | 941 |
Alturas del sur de Miami | Miami-Dade | 305/786 |
Spring Hill | Hernando | 352 |
St Cloud | Osceola | 407/321/689 |
San Petersburgo | Pinellas | 727 |
Amanecer | Broward | 954/754 |
Tallahassee | León | 850/448 |
Tamarac | Broward | 954/754 |
Tamiami | Miami-Dade | 305/786 |
Tampa | Hillsborough | 813/656 |
Los pueblos | Sumerter | 352 |
Titusville | Brevard | 407/321/689 |
Valrico | Hillsborough | 813/656 |
Wellington | Palm Beach | 561 |
Capilla Wesley | Pasco | 813/656 |
West Little River | Miami-Dade | 305/786 |
West Palm Beach | Palm Beach | 561 |
Weston | Broward | 954/754 |
Jardín de invierno | Naranja | 407/321/689 |
Winter Haven | Polk | 863 |
Parque de invierno | Naranja | 407/321/689 |
Muelles de invierno | Seminole | 407/321/689 |
Llamar al estado de Florida
Este es el orden para llamar con las claves ladas o de Florida:
- +1: Es el prefijo internacional de Estados Unidos.
- código de área: Clave Lada del Estado de Florida.
- Número local: Numero de teléfono.
Por tanto se debe marcar: +1 XXX NÚMERO LOCAL
Para agregar a whatsapp a un número en Florida
Añade el contacto con el número con la siguiente forma ( +1 + lada + número}
Codigos de area de estados unidos:
ArrayEsperamos que te haya gustado este artículo sobre Códigos de área de Florida.