Códigos de área de California
El estado de California, EE. UU. Actualmente cuenta con un total de 36 códigos de área:
Mapas de códigos de área de California
Are Insertada de California 1
Are Insertada de California 2
Códigos de área de superposición en California
Estos códigos de área de California se superponen (cubren la misma área geográfica). El primer código listado es el código principal. Los códigos de área superpuesta se agregan cuando no hay más números de teléfono disponibles en un Área de Plan de Numeración existente.
- 310/424
- 323/213
- 408/669
- 415/628
- 510/341
- 619/858
- 714/657
- 760/442
- 805/820
- 818/747
- 909/840
- 916/279
¿Cuáles son las claves Lada de California?
El estado de California tiene distinto claves Lada, las cuales variaran dependiendo de lugar a la que se desea llamar o de la que se reciba la llamada. Ahora se enseña el listado de los diferentes claves ladas telefónicas que están ligados al estado de California:
Ciudades más grandes de California y sus códigos de área
Ciudad | Condado | Código (s) de área |
---|---|---|
Adelanto | San Bernardino | 760/442 |
Alameda | Alameda | 510/341 |
Alhambra | Los Angeles | 626 |
Aliso Viejo | Naranja | 949 |
Altadena | Los Angeles | 626 |
Anaheim | Naranja | 714/657 |
Antílope | Sacramento | 916/279 |
Antioquía | Contra Costa | 925 |
Apple Valley | San Bernardino | 760/442 |
Arcadia | Los Angeles | 626 |
Atascadero | San Luis Obispo | 805/820 |
Azusa | Los Angeles | 626 |
Bakersfield | Kern | 661 |
Parque Baldwin | Los Angeles | 626 |
Prohibición | Riverside | 951 |
Beaumont | Riverside | 951 |
Campana | Los Angeles | 323/213 |
Jardines de campanas | Los Angeles | 323/213 |
Campanario | Los Angeles | 562 |
Berkeley | Alameda | 510/341 |
Beverly Hills | Los Angeles | 310/424 |
Brea | Naranja | 714/657 |
Brentwood | Contra Costa | 925 |
Parque Buena | Naranja | 714/657 |
Burbank | Los Angeles | 818/747 |
Burlingame | San Mateo | 650 |
Calexico | Imperial | 760/442 |
Camarillo | Ventura | 805/820 |
Campbell | Santa Clara | 408/669 |
Carlsbad | San Diego | 760/442 |
Carmichael | Sacramento | 916/279 |
Carson | Los Angeles | 310/424 |
Valle de Castro | Alameda | 510/341 |
Ciudad de la catedral | Riverside | 760/442 |
Ceres | Stanislaus | 209 |
Cerritos | Los Angeles | 562 |
Chico | Butte | 530 |
Chino | San Bernardino | 909/840 |
Colinas Chino | San Bernardino | 909/840 |
Chula Vista | San Diego | 619/858 |
Alturas de cítricos | Sacramento | 916/279 |
Claremont | Los Angeles | 909/840 |
Clovis | Fresno | 559 |
Coachella | Riverside | 760/442 |
Colton | San Bernardino | 909/840 |
Compton | Los Angeles | 310/424 |
Concord | Contra Costa | 925 |
Corona | Riverside | 951 |
Costa Mesa | Naranja | 949 |
Covina | Los Angeles | 626 |
Ciudad de Culver | Los Angeles | 310/424 |
Cupertino | Santa Clara | 408/669 |
ciprés | Naranja | 714/657 |
Daly City | San Mateo | 650 |
Punto Dana | Naranja | 949 |
Danville | Contra Costa | 925 |
Davis | Yolo | 530 |
Delano | Kern | 661 |
Barra de diamantes | Los Angeles | 909/840 |
Downey | Los Angeles | 562 |
Dublín | Alameda | 925 |
El cajón | San Diego | 619/858 |
El centro | Imperial | 760/442 |
Colinas El Dorado | El Dorado | 916/279 |
El monte | Los Angeles | 626 |
Elk Grove | Sacramento | 916/279 |
Encinitas | San Diego | 760/442 |
Escondido | San Diego | 760/442 |
robles justos | Sacramento | 916/279 |
Fairfield | Solano | 707 |
Fallbrook | San Diego | 760/442 |
Florencia-Graham | Los Angeles | 323/213 |
Folsom | Sacramento | 916/279 |
Fontana | San Bernardino | 909/840 |
Valle de la fuente | Naranja | 714/657 |
Fremont | Alameda | 510/341 |
Fresno | Fresno | 559 |
Fullerton | Naranja | 714/657 |
Grove de jardín | Naranja | 714/657 |
Gardena | Los Angeles | 310/424 |
Gilroy | Santa Clara | 408/669 |
Glendale | Los Angeles | 818/747 |
Glendora | Los Angeles | 626 |
Goleta | Santa Bárbara | 805/820 |
Alturas de Hacienda | Los Angeles | 626 |
Hanford | Reyes | 559 |
Hawthorne | Los Angeles | 310/424 |
Hayward | Alameda | 510/341 |
Hemet | Riverside | 951 |
Hesperia | San Bernardino | 760/442 |
Tierras Altas | San Bernardino | 909/840 |
Hollister | San Benito | 831 |
Playa Huntington | Naranja | 714/657 |
Parque Huntington | Los Angeles | 323/213 |
Indio | Riverside | 760/442 |
Inglewood | Los Angeles | 310/424 |
Irvine | Naranja | 949 |
Valle de Jurupa | Riverside | 951 |
La Habra | Naranja | 562 |
La Mesa | San Diego | 619/858 |
La Mirada | Los Angeles | 714/657 |
La Puente | Los Angeles | 626 |
La Quinta | Riverside | 760/442 |
La Verne | Los Angeles | 909/840 |
Laguna Hills | Naranja | 949 |
Laguna Niguel | Naranja | 949 |
Lago Elsinore | Riverside | 951 |
Bosque del lago | Naranja | 949 |
Lakewood | Los Angeles | 562 |
Lancaster | Los Angeles | 661 |
Lawndale | Los Angeles | 310/424 |
Lincoln | Placer | 916/279 |
Livermore | Alameda | 925 |
Lodi | San Joaquin | 209 |
Lompoc | Santa Bárbara | 805/820 |
Playa larga | Los Angeles | 562 |
Los Altos | Santa Clara | 650 |
Los Angeles | Los Angeles | 323/213 |
Los banos | Merced | 209 |
Los Gatos | Santa Clara | 408/669 |
Lynwood | Los Angeles | 310/424 |
Madera | Madera | 559 |
Playa de Manhattan | Los Angeles | 310/424 |
Manteca | San Joaquin | 209 |
Martinez | Contra Costa | 925 |
Menifee | Riverside | 951 |
Parque Menlo | San Mateo | 650 |
Merced | Merced | 209 |
Milpitas | Santa Clara | 408/669 |
Misión Viejo | Naranja | 949 |
Modesto | Stanislaus | 209 |
Monrovia | Los Angeles | 626 |
Montclair | San Bernardino | 909/840 |
Montebello | Los Angeles | 323/213 |
Parque Monterey | Los Angeles | 626 |
Moorpark | Ventura | 805/820 |
Valle de Moreno | Riverside | 951 |
Morgan Hill | Santa Clara | 408/669 |
Vista de montaña | Santa Clara | 650 |
Murrieta | Riverside | 951 |
Napa | Napa | 707 |
Ciudad nacional | San Diego | 619/858 |
Newark | Alameda | 510/341 |
Newport Beach | Naranja | 949 |
Tierras altas del norte | Sacramento | 916/279 |
Norwalk | Los Angeles | 562 |
Novato | Marín | 415/628 |
Oakland | Alameda | 510/341 |
Oakley | Contra Costa | 925 |
Oceanside | San Diego | 760/442 |
Ontario | San Bernardino | 909/840 |
Naranja | Naranja | 714/657 |
Orangevale | Sacramento | 916/279 |
Oxnard | Ventura | 805/820 |
Pacifica | San Mateo | 650 |
Desierto de palma | Riverside | 760/442 |
Palm Springs | Riverside | 760/442 |
Palmdale | Los Angeles | 661 |
Palo Alto | Santa Clara | 650 |
Montaje | Los Angeles | 562 |
Pasadena | Los Angeles | 626 |
Paso Robles | San Luis Obispo | 805/820 |
Perris | Riverside | 951 |
Petaluma | Sonoma | 707 |
Pico Rivera | Los Angeles | 562 |
Pittsburg | Contra Costa | 925 |
Placentia | Naranja | 714/657 |
Colina agradable | Contra Costa | 925 |
Pleasanton | Alameda | 925 |
Pomona | Los Angeles | 909/840 |
Porterville | Tulare | 559 |
Poway | San Diego | 619/858 |
Rancho Cordova | Sacramento | 916/279 |
Rancho Cucamonga | San Bernardino | 909/840 |
Rancho Palos Verdes | Los Angeles | 310/424 |
Rancho Santa Margarita | Naranja | 949 |
Redding | Shasta | 530 |
Redlands | San Bernardino | 909/840 |
Playa Redondo | Los Angeles | 310/424 |
Ciudad de Redwood | San Mateo | 650 |
Rialto | San Bernardino | 909/840 |
Richmond | Contra Costa | 510/341 |
Riverside | Riverside | 951 |
Rocklin | Placer | 916/279 |
Rohnert Park | Sonoma | 707 |
Rosemead | Los Angeles | 626 |
Roseville | Placer | 916/279 |
Alturas de Rowland | Los Angeles | 626 |
Sacramento | Sacramento | 916/279 |
Salinas | Monterey | 831 |
San Bernardino | San Bernardino | 909/840 |
San Bruno | San Mateo | 650 |
San Carlos | San Mateo | 650 |
San Clemente | Naranja | 949 |
San Diego | San Diego | 619/858 |
San Dimas | Los Angeles | 909/840 |
San Francisco | San Francisco | 415/628 |
San Gabriel | Los Angeles | 626 |
San Jacinto | Riverside | 951 |
San Jose | Santa Clara | 408/669 |
San Juan Capistrano | Naranja | 949 |
San Leandro | Alameda | 510/341 |
San Luis Obispo | San Luis Obispo | 805/820 |
San Marcos | San Diego | 760/442 |
San Mateo | San Mateo | 650 |
San Pablo | Contra Costa | 510/341 |
San Rafael | Marín | 415/628 |
San Ramón | Contra Costa | 925 |
Santa Ana | Naranja | 714/657 |
Santa Bárbara | Santa Bárbara | 805/820 |
Santa Clara | Santa Clara | 408/669 |
Santa Clarita | Los Angeles | 661 |
Santa Cruz | Santa Cruz | 831 |
Santa maria | Santa Bárbara | 805/820 |
Santa Mónica | Los Angeles | 310/424 |
Santa Rosa | Sonoma | 707 |
Santee | San Diego | 619/858 |
Saratoga | Santa Clara | 408/669 |
Mares | Monterey | 831 |
Simi Valley | Ventura | 805/820 |
Puerta sur | Los Angeles | 323/213 |
San Francisco del sur | San Mateo | 650 |
Stanton | Naranja | 714/657 |
Stockton | San Joaquin | 209 |
Sunnyvale | Santa Clara | 408/669 |
Temecula | Riverside | 951 |
Ciudad del templo | Los Angeles | 626 |
Mil robles | Ventura | 805/820 |
Torrance | Los Angeles | 310/424 |
Tracy | San Joaquin | 209 |
Tulare | Tulare | 559 |
Turlock | Stanislaus | 209 |
Tustin | Naranja | 714/657 |
Ciudad de la Unión | Alameda | 510/341 |
Tierras altas | San Bernardino | 909/840 |
Vacaville | Solano | 707 |
Vallejo | Solano | 707 |
Ventura | Ventura | 805/820 |
Victorville | San Bernardino | 760/442 |
Visalia | Tulare | 559 |
Vista | San Diego | 760/442 |
Walnut Creek | Contra Costa | 925 |
Watsonville | Santa Cruz | 831 |
West Covina | Los Angeles | 626 |
West Hollywood | Los Angeles | 323/213 |
Sacramento occidental | Yolo | 916/279 |
Westminster | Naranja | 714/657 |
Westmont | Los Angeles | 323/213 |
Whittier | Los Angeles | 562 |
Wildomar | Riverside | 951 |
Woodland | Yolo | 530 |
Yorba Linda | Naranja | 714/657 |
Ciudad de Yuba | Sutter | 530 |
Yucaipa | San Bernardino | 909/840 |
¿Para marcar a California?
Se debe considerar que las claves lada se deben marcar previo del número de quien vas a llamar del lugar al que se quiere llamar. Según tu intensión se quiere marcar a estados unidos en California deberá escribirse lo siguiente:
-
- +1: Es el prefijo telefónico internacional de Usa.
- código de área: Lada de la región de California.
- Número local: Numero de teléfono.
Por tanto se debe escribir: +1 XXX NÚMERO LOCAL
Para agregar a contacto whatsapp a un teléfono del
Agregue el número con la siguiente forma ( +1 + lada + número}
Codigos de area de estados unidos:
ArrayEsperamos que te haya gustado este artículo sobre Códigos de área de California.