Códigos de área de Arizona

El estado de Arizona, EE. UU., Actualmente cuenta con un total de códigos de área 5:
Ciudades más grandes de Arizona y sus códigos de área
| Ciudad | Condado | Código (s) de área |
|---|---|---|
| Unión Apache | Pinal | 480 |
| Avondale | Maricopa | 623 |
| Buckeye | Maricopa | 623 |
| Ciudad de los Tullhead | Mohave | 928 |
| Casa Grande | Pinal | 520 |
| Casas Adobes | Pima | 520 |
| Estribaciones de Catalina | Pima | 520 |
| Chandler | Maricopa | 480 |
| El Mirage | Maricopa | 623 |
| Flagstaff | Coconino | 928 |
| Gilbert | Maricopa | 480 |
| Glendale | Maricopa | 623 |
| Buen año | Maricopa | 623 |
| Kingman | Mohave | 928 |
| Ciudad del lago Havasu | Mohave | 928 |
| Marana | Pima | 520 |
| Maricopa | Pinal | 520 |
| Mesa | Maricopa | 480 |
| Peoria | Maricopa | 623 |
| Fénix | Maricopa | 602 |
| Prescott | Yavapai | 928 |
| Valle de Prescott | Yavapai | 928 |
| Queen Creek | Maricopa | 480 |
| Sahuarita | Pima | 520 |
| San Luis | Yuma | 928 |
| Scottsdale | Maricopa | 480 |
| Sierra Vista | Cochise | 520 |
| Sun City | Maricopa | 623 |
| Sorpresa | Maricopa | 623 |
| Tempo | Maricopa | 480 |
| Tucson | Pima | 520 |
| Yuma | Yuma | 928 |
¿Para marcar a Arizona?

Esta es la forma para marcar con las claves ladas o Código de area de Arizona:
- +1: Es el prefijo telefónico internacional de Estados Unidos.
- código de área: Lada de la región de Arizona.
- Número local: Numero de teléfono.
entonces se debe escribir: +1 XXX NÚMERO LOCAL
Mapa de códigos de área Arizona
¿Cuáles son Lada de Arizona?
El estado de Arizona presenta diferentes claves Lada, las cuales variasen dependiendo de lugar a la que se desea llamar o de la que se reciba la llamada. A continuación se muestra el listado de los diferentes claves telefónicas que están vinculadas al estado de Arizona:
Codigos de area de estados unidos:
ArrayEsperamos que te haya gustado este artículo sobre Códigos de área de Arizona.





